Стоимость оборудования
Поможем организовать канализацию загородного дома в короткие сроки и по приятным ценам в Москве.
* - Новый модельный ряд Топас-С 2016 г. по специальной цене!
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Евробион 4R | 250 | 0.8 | 120 | 1 х 1 х 2.33 | 69 700 |
Евробион 5R h=2.34 | 320 | 0.9 | 125 | 1.08 х 1.08 х 2.38 | 72 250 |
Евробион 5R h=2.84 | 320 | 0.9 | 130 | 1.08 х 1.08 х 2.38 | 77 945 |
Евробион 5R пр h=2.34 | 320 | 0.9 | 140 | 1.08 х 1.08 х 2.38 | 81 600 |
Евробион 5R пр h=2.84 | 320 | 0.9 | 145 | 1.08 х 1.08 х 2.84 | 86 445 |
Евробион 5R h=3.35 | 390 | 0.9 | 150 | 1.8 х 1.8 х 3.35 | 90 100 |
Евробион 5R пр h=3.35 | 320 | 0.9 | 155 | 1.08 х 1.08 х 3.35 | 99 450 |
Евробион-8R h=2,34 | 700 | 2 | 150 | 1.4 х 1.4 х 2.39 | 98 600 |
Евробион-8R пр h=2,34 | 630 | 2 | 235 | 1.35 х 1.35 х 2.39 | 100 600 |
Евробион-8R h=2.84 | 700 | 2 | 250 | 1.35 х 1.35 х 2.89 | 103 420 |
Евробион-8R пр h=2.84 | 630 | 2 | 250 | 1.35 х 1.35 х 2.89 | 105 420 |
Евробион 8R h=3.36 | 700 | 2 | 250 | 1.35 х 1.35 х 3.36 | 111 360 |
Евробион-8R пр h=3.36 | 630 | 2 | 270 | 1.35 х 1.35 х 3.36 | 113 360 |
Все цены