Стоимость монтажа
Наименование продукции | Шефмонтаж, руб | монтаж в песок | монтаж в суглинок | монтаж в глину | монтаж в плывун |
---|---|---|---|---|---|
Евробион 4R | 7 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 15 000 |
Евробион 5R h=2.34 | 7 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 15 000 |
Евробион 5R h=2.84 | 7 000 | 24 500 | 24 500 | 24 500 | 15 000 |
Евробион 5R пр h=2.34 | 7 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 15 000 |
Евробион 5R пр h=2.84 | 7 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 15 000 |
Евробион 5R h=3.35 | 7 800 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
Евробион 5R пр h=3.35 | 8 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
Евробион-8R h=2,34 | 8 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 15 000 |
Евробион-8R пр h=2,34 | 8 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 15 000 |
Евробион-8R h=2.84 | 8 000 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 15 000 |
Евробион-8R пр h=2.84 | 8 000 | 27 500 | 27 500 | 27 500 | 15 000 |
Евробион 8R h=3.36 | 8 000 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 15 000 |
Евробион-8R пр h=3.36 | 8 000 | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 15 000 |
Все цены