Стоимость оборудования
Поможем организовать канализацию загородного дома в короткие сроки и по приятным ценам в Москве.
* - Новый модельный ряд Топас-С 2016 г. по специальной цене!
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) | Стоимость с 10%-ной скидкой (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ТОПАС 4 | 175 | 0.8 | 215 | 0.95 х 0.97 х 2.5 | 86 130 |
ТОПАС 4 Пр | 175 | 0.8 | 225 | 0.88 х 0.97 х 2.6 | 94 950 |
ТОПАС 5 | 220 | 1 | 280 | 1.1 х 1.2 х 2.5 | 98 550 |
ТОПАС 5 Пр | 220 | 1 | 295 | 1.1 х 1.2 х 2.6 | 107 910 |
ТОПАС 5 Long | 220 | 1 | 340 | 1.1 х 1.2 х 3.1 | 122 130 |
ТОПАС 5 Long Пр | 220 | 1 | 350 | 1.1 х 1.2 х 3.1 | 135 630 |
ТОПАС 6 | 250 | 1.15 | 280 | 1.15 х 1.17 х 2.55 | 101 070 |
ТОПАС 6 Long | 250 | 1.15 | 345 | 1.18 х 1 х 3.1 | 123 030 |
ТОПАС 6 Пр
|
250 | 1 | 295 | 1.08 х 1.17 х 2.6 | 110 610 |
ТОПАС 6 Long Пр | 250 | 1.15 | 355 | 1.16 х 1 х 3.1 | 138 510 |
ТОПАС 8 | 440 | 1.5 | 350 | 1.6 х 1.2 х 2.5 | 116 910 |
ТОПАС 8 Пр | 440 | 1.5 | 360 | 1.6 х 1.2 х 2.6 | 127 350 |
ТОПАС 8 Long | 440 | 1.5 | 400 | 1.6 х 1.2 х 3.1 | 132 210 |
ТОПАС 8 Long Пр | 440 | 1.5 | 410 | 1.6 х 1.5 х 3.1 | 146 610 |
ТОПАС 9 | 510 | 1.7 | 355 | 1.63 х 117 х 2.55 | 119 250 |
ТОПАС 9 Long | 510 | 0.17 | 420 | 1.52 х 1.16 х 3.1 | 136 530 |
ТОПАС 9 Long Ус | 510 | 1.7 | 460 | 1.69 х 1.36 х 3.1 | 157 230 |
ТОПАС 9 Пр
|
510 | 1.7 | 370 | 1.56 х 1.17 х 2.6 | 128 610 |
ТОПАС 9 Long Пр | 510 | 1.7 | 430 | 1.5 х 1.16 х 3.1 | 148 950 |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 510 | 1.7 | 470 | 1.66 х 1.36 х 3.1 | 168 750 |
ТОПАС 10 | 760 | 2 | 450 | 2.1 х 1.2 х 2.5 | 152 010 |
ТОПАС 10 Пр | 760 | 2 | 460 | 2.1 х 1.2 х 2.6 | 161 910 |
ТОПАС 10 Long | 760 | 2 | 500 | 2.1 х 1.2 х 3.1 | 170 910 |
ТОПАС 10 Long Пр | 760 | 2 | 510 | 2.1 х 1.2 х 3.1 | 191 610 |
ТОПАС 12 | 830 | 2.2 | 490 | 2.1 х 1.18 х 2.55 | 155 250 |
ТОПАС 12 Пр | 830 | 1.5 | 505 | 2.03 х 1.18 х 2.6 | 167 310 |
ТОПАС 12 Long | 830 | 1.5 | 560 | 2.02 х 1.16 х 3.1 | 174 870 |
ТОПАС 12 Long Пр | 830 | 1.5 | 560 | 2.02 х 1.16 х 3.1 | 193 050 |
ТОПАС 15 | 850 | 3 | 550 | 2.1 х 1.18 х 2.5 | 188 550 |
ТОПАС 15 Пр | 850 | 3 | 565 | 2.03 х 1.18 х 2.6 | 209 610 |
ТОПАС 15 Long | 850 | 3 | 615 | 2.02 х 1.16 х 3.1 | 215 730 |
ТОПАС 15 Long Пр | 850 | 3 | 625 | 2 х 1.16 х 3.1 | 229 950 |
ТОПАС 20 | 1000 | 4 | 695 | 2.3 х 1.7 х 2.6 | 251 910 |
ТОПАС 20 Пр | 1000 | 4 | 710 | 2.2 х 1.7 х 2.6 | 269 370 |
ТОПАС 20 Long | 1000 | 4 | 775 | 2.3 х 1.7 х 3 | 257 975 |
ТОПАС 20 Long Пр | 1000 | 4 | 590 | 2.25 х 1.5 х 3 | 274 805 |
ТОПАС 30 | 1200 | 6 | 830 | 2.3 х 2.2 х 2.6 | 300 475 |
Топас 30 Пр | 1200 | 6 | 840 | 2.2 х 2.2 х 2.6 | 312 205 |
Топас 30 Long | 1200 | 6 | 890 | 2.3 х 2.2 х 3 | 313 055 |
Топас 30 Long Пр | 1200 | 6 | 895 | 2.2 х 2.2 х 3 | 331 245 |
ТОПАС 40 | 1300 | 7 | 960 | 2.3 х 2.2 х 3 | 386 665 |
Топас 40 Пр | 1300 | 7 | 970 | 2.2 х 2.2 х 3 | 398 905 |
ТОПАС 50 | 1500 | 9 | 1225 | 3.3 х 2.2 х 3 | 424 745 |
Топас 50 Пр | 1500 | 9 | 1235 | 3.2 х 2.2 х 3 | 441 745 |
ТОПАС 75 | 2250 | 12 | 1605 | 4.3 х 2.2 х 3 | 531 675 |
Топас 75 Пр | 2250 | 12 | 1620 | 4.2 х 2.2 х 3 | 549 950 |
ТОПАС 100 | 3000 | 16 | 1970 | 3.3 х 4.7 х 3 | 718 845 |
Топас 100 Пр | 3000 | 16 | 2045 | 3.2 х 4.7 х 3 | 747 915 |
ТОПАС 150 | 4500 | 24 | 3200 | 4.3 х 4.6 х 3.2 | 1 063 350 |
Топас 150 Пр | 4500 | 24 | 3235 | 4.2 х 4.6 х 3 | 1 099 900 |
Все цены