Монтаж оборудования
Наименование продукции | Шефмонтаж, руб | монтаж в песок | монтаж в суглинок | монтаж в глину | монтаж в плывун |
---|---|---|---|---|---|
ТОПАС 4 | 7 250 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 15 000 |
ТОПАС 4 Пр | 7 250 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 15 000 |
ТОПАС 5 | 7 875 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 15 000 |
ТОПАС 5 Пр | 7 875 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 15 000 |
ТОПАС 5 Long | 7 875 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
ТОПАС 5 Long Пр | 7 875 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
ТОПАС 6 | 9 750 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 15 000 |
ТОПАС 6 Long | 9 750 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 15 000 |
ТОПАС 6 Пр
|
9 750 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 15 000 |
ТОПАС 6 Long Пр | 9 750 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 15 000 |
ТОПАС 8 | 9 750 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
ТОПАС 8 Пр | 9 750 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
ТОПАС 8 Long | 9 750 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 15 000 |
ТОПАС 8 Long Пр | 9 750 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 15 000 |
ТОПАС 9 | 9 750 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 15 000 |
ТОПАС 9 Long | 9 750 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 15 000 |
ТОПАС 9 Long Ус | 9 750 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 15 000 |
ТОПАС 9 Пр
|
9 750 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 15 000 |
ТОПАС 9 Long Пр | 9 750 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 15 000 |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 9 750 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 15 000 |
ТОПАС 10 | 11 800 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 20 000 |
ТОПАС 10 Пр | 11 800 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 20 000 |
ТОПАС 10 Long | 11 800 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 20 000 |
ТОПАС 10 Long Пр | 11 800 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 20 000 |
ТОПАС 12 | 12 994 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 20 000 |
ТОПАС 12 Пр | 12 994 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 20 000 |
ТОПАС 12 Long | 12 994 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 20 000 |
ТОПАС 12 Long Пр | 12 994 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 20 000 |
ТОПАС 15 | 13 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 20 000 |
ТОПАС 15 Пр | 13 000 | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 20 000 |
ТОПАС 15 Long | 13 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 20 000 |
ТОПАС 15 Long Пр | 13 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 20 000 |
ТОПАС 20 | 15 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 20 000 |
ТОПАС 20 Пр | 15 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 20 000 |
ТОПАС 20 Long | 15 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 20 000 |
ТОПАС 20 Long Пр | 15 000 | 39 000 | 39 000 | 39 000 | 20 000 |
ТОПАС 30 | 17 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 30 000 |
Топас 30 Пр | 17 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 30 000 |
Топас 30 Long | 17 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
Топас 30 Long Пр | 17 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
ТОПАС 40 | 23 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
Топас 40 Пр | 23 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 30 000 |
ТОПАС 50 | 30 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 30 000 |
Топас 50 Пр | 30 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 30 000 |
ТОПАС 75 | 30 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 30 000 |
Топас 75 Пр | 30 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 30 000 |
ТОПАС 100 | 35 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 30 000 |
Топас 100 Пр | 35 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 30 000 |
ТОПАС 150 | 40 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 30 000 |
Топас 150 Пр | 40 000 | 175 000 | 175 000 | 175 000 | 30 000 |
Все цены