Прайс на оборудование Септики Евролос
* - Новый модельный ряд Топас-С 2016 г. по специальной цене!
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) | Стоимость с 5%-ной скидкой (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Евролос БИО 3
|
150 | 0.6 | 142 | 1.5 х 1.8 | 69 825 |
Евролос БИО 3+ | 150 | 0.6 | 135 | 1.5 х 1.5 х 1.8 | 76 475 |
Евролос ЭКО 3 | - | 0.6 | 72 | 1.5 х 1.4 | 44 000 |
Евролос ГРУНТ 3 | 150 | 0.6 | 149 | 1.5 х 1.7 | 98 800 |
Евролос ГРУНТ 3+ | 150 | 0.6 | 154 | 1.5 х 1.7 | 105 450 |
Евролос БИО 4 | 180 | 0.8 | 144 | 1.5 х 1.5 х 2 | 73 625 |
Евролос БИО 4+ | 180 | 0.8 | 149 | 1.5 х 1.5 х 2 | 78 755 |
Евролос ЭКО 4 | - | 0.8 | 78 | 1.8 х 1.8 | 49 000 |
Евролос ГРУНТ 4 | 180 | 0.8 | 162 | 2 х 1.7 | 104 500 |
Евролос ГРУНТ 4+ | 180 | 0.8 | 167 | 2 х 1.7 | 112 100 |
Евролос БИО 5 | 210 | 1 | 159 | 1.5 х 1.5 х 2.1 | 79 325 |
Евролос БИО 5+ | 210 | 1 | 164 | 1.5 х 1.5 х 2.1 | 85 025 |
Евролос ЭКО 5 | - | 1 | 84 | 2 х 2 | 54 000 |
Евролос ГРУНТ 5 | 210 | 1 | 188 | 2.5 х 1.7 | 115 900 |
Евролос ГРУНТ 5+ | 210 | 1 | 193 | 2.5 х 1.7 | 125 400 |
Евролос БИО 6 | 270 | 1.3 | 199 | 1.7 х 1.7 х 2.1 | 87 400 |
Евролос БИО 6+ | 270 | 1.3 | 204 | 1.7 х 1.7 х 2.1 | 93 100 |
Евролос ГРУНТ 6 | 270 | 1.3 | 223 | 3 х 1.7 | 123 500 |
Евролос ГРУНТ 6+ | 270 | 1.3 | 228 | 3 х 1.7 | 132 050 |
Евролос БИО 8 | 370 | 1.6 | 199 | 1.9 х 1.9 х 2.1 | 102 600 |
Евролос БИО 8+ | 370 | 1.6 | 204 | 1.9 х 1.9 х 2.1 | 107 825 |
Евролос ЭКО 8 | - | 1.5 | 147 | 3 х 3 | 73 000 |
Евролос ГРУНТ 8 | 370 | 1.6 | 267 | 4 х 1.7 | 137 750 |
Евролос ГРУНТ 8+ | 370 | 1.6 | 272 | 4 х 1.7 | 147 250 |
Евролос БИО 10 | 550 | 2 | 209 | 2.1 х 2.1 х 2.1 | 130 150 |
Евролос БИО 10+ | 550 | 2 | 214 | 2.1 х 2.1 х 2.1 | 134 900 |
Евролос ГРУНТ 10 | 550 | 2 | 325 | 5 х 1.7 | 173 850 |
Евролос ГРУНТ 10+ | 550 | 2 | 330 | 5 х 1.7 | 182 400 |
Евролос БИО 12 | 670 | 2.4 | 232 | 2.1 х 2.1 х 2.35 | 141 075 |
Евролос БИО 12+ | 670 | 2.4 | 237 | 2.1 х 2.1 х 2.35 | 146 775 |
Евролос ЭКО 12 | - | 2.4 | 281 | 3 х 3 | 103 500 |
Евролос ГРУНТ 12 | 670 | 2.4 | 359 | 6 х 1.7 | 193 325 |
Евролос ГРУНТ 12+ | 670 | 2.4 | 364 | 6 х 1.7 | 201 875 |
Евролос БИО 15 | 800 | 3 | 284 | 2.1 х 2.1 х 2.8 | 161 500 |
Евролос БИО 15+ | 800 | 3 | 289 | 2.1 х 2.1 х 2.8 | 167 200 |
Евролос ЭКО 15 | - | 3 | 314 | 4 х 4 | 126 000 |
Евролос ГРУНТ 15 | 800 | 3 | 409 | 7.5 х 1.7 | 224 200 |
Евролос ГРУНТ 15+ | 800 | 3 | 414 | 7.5 х 1.7 | 233 700 |
Евролос БИО 20 | 1100 | 4 | 433 | 2.4 х 2.4 х 2.8 | 191 425 |
Евролос БИО 20+ | 1100 | 4 | 438 | 2.4 х 2.4 х 2.8 | 195 225 |
Евролос ЭКО 20 | - | 4 | 455 | 4.5 х 4.5 | 155 000 |
Евролос ГРУНТ 20 | 1100 | 4 | 492 | 9 х 1.7 | 276 925 |
Евролос ГРУНТ 20+ | 1100 | 4 | 497 | 9 х 1.7 | 284 525 |
Евролос ГРУНТ 25 | 1300 | 5 | 560 | 11 х 1.7 | 329 650 |
Евролос ГРУНТ 25+ | 1300 | 5 | 565 | 11 х 1.7 | 337 250 |
Евролос ГРУНТ 30 | 1600 | 6 | 636 | 13.5 х 1.7 | 408 500 |
Евролос ГРУНТ 30+ | 1600 | 6 | 641 | 13.5 х 1.7 | 418 000 |
Евролос Экопром 40 | 1600 | 8 | 488 | 5 х 2.4 | 389 025 |
Евролос Экопром 40+ | 1600 | 8 | 494 | 5 х 2.4 | 400 995 |
Евролос Экопром 50 | 1900 | 10 | 612 | 6 х 2.4 | 425 250 |
Евролос Экопром 50+ | 1900 | 10 | 618 | 6 х 2.4 | 439 425 |
Евролос Экопром 60 | 2200 | 12 | 678 | 7 х 2.4 | 467 775 |
Евролос Экопром 60+ | 2200 | 12 | 684 | 7 х 2.4 | 486 315 |
Евролос Экопром 70 | 2500 | 14 | 761 | 8 х 2.4 | 524 835 |
Евролос Экопром 70+ | 2500 | 14 | 767 | 8 х 2.4 | 534 465 |
Евролос Экопром 80 | 2800 | 16 | 831 | 9 х 2.4 | 597 060 |
Евролос Экопром 80+ | 2800 | 16 | 837 | 9 х 2.4 | 606 690 |
Евролос Экопром 90 | 3100 | 18 | 921 | 10 х 2.4 | 654 840 |
Евролос Экопром 90+ | 3100 | 18 | 928 | 10 х 2.4 | 674 100 |
Евролос Экопром 100 | 3300 | 20 | 946 | 7.5 х 2.7 | 752 400 |
Евролос Экопром 100+ | 3300 | 20 | 953 | 7.5 х 2.7 | 762 300 |
Евролос Экопром 150 | 4700 | 30 | 1134 | 10.5 х 2.7 | 1 188 000 |
Евролос Экопром 150+ | 4700 | 30 | 1141 | 10.5 х 2.7 | 1 237 500 |
Евролос Экопром 200 | 6000 | 40 | 1322 | 13.5 х 2.7 | 1 534 500 |
Евролос Экопром 200+ | 6000 | 40 | 1329 | 13.5 х 2.7 | 1 584 000 |
Все цены