Септики Эпишура
Готовые подборки
105 800 ₽
116 400 ₽
135 200 ₽
147 800 ₽
148 000 ₽
155 500 ₽
158 500 ₽
168 300 ₽
169 500 ₽
178 800 ₽
183 700 ₽
185 400 ₽
194 500 ₽
198 200 ₽
204 500 ₽
Выполненные работы
Сравнение популярных моделей
| Модель септика | Проживание | Залповый сброс | Способ отвода | Объем переработки | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| Эпишура Хара 2 | до 2 человек | 145 л | самотечный | 0.4 м3/сут | 140 кг |
| Эпишура 3 | до 3 человек | 250 л | самотечный | 0.6 м3/сут | 95 кг |
| Эпишура Нителла 3 | до 3 человек | 200 л | самотечный | 0.6 м3/сут | 75 кг |
| Эпишура 5 Лонг | до 5 человек | 300 л | самотечный | 1 м3/сут | 142 кг |
| Эпишура 5 | до 5 человек | 300 л | самотечный | 1 м3/сут | 125 кг |
Отзывы о нас на Яндекс
Магнум Траст
5,0
77 оценок
