Прайс на оборудование Септики КолоВеси
* - Новый модельный ряд Топас-С 2016 г. по специальной цене!
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Kolo Vesi 3 | 210 | 0.6 | 99 | 1 х 1 х 2.18 | 135 900 |
Kolo Vesi 3 Prin | 210 | 0.6 | 104 | 1 х 1 х 2.18 | 151 900 |
Kolo Vesi 3 Midi | 210 | 0.6 | 108 | 1 х 1 х 2.48 | 144 900 |
Kolo Vesi 3 Midi Prin | 210 | 0.6 | 113 | 1 х 1 х 2.48 | 160 900 |
Kolo Vesi 3 Long | 210 | 0.6 | 112 | 1 х 1 х 2.78 | 148 900 |
Kolo Vesi 3 Long Prin | 210 | 0.6 | 117 | 1 х 1 х 2.78 | 164 900 |
Kolo Vesi 3 низкий корпус | 210 | 0.6 | 101 | 1.5 х 1.5 х 1.68 | 146 900 |
Kolo Vesi 3 Prin низкий корпус | 210 | 0.6 | 106 | 1.5 х 1.5 х 1.68 | 162 900 |
Kolo Vesi 5 | 260 | 1 | 131 | 1.3 х 1.3 х 2.18 | 159 900 |
Kolo Vesi 5 Prin | 260 | 1 | 136 | 1.3 х 1.3 х 2.18 | 175 900 |
Kolo Vesi 5 Midi | 260 | 1 | 140 | 1.3 х 1.3 х 2.48 | 169 900 |
Kolo Vesi 5 Midi Prin | 260 | 1 | 145 | 1.3 х 1.3 х 2.48 | 185 900 |
Kolo Vesi 5 Long | 260 | 1 | 144 | 1.3 х 1.3 х 2.78 | 173 900 |
Kolo Vesi 5 Long Prin | 260 | 1 | 149 | 1.3 х 1.3 х 2.78 | 188 900 |
Kolo Vesi 5 низкий корпус | 260 | 1 | 147 | 1.75 х 1.75 х 1.68 | 165 900 |
Kolo Vesi 5 Prin низкий корпус | 260 | 1 | 152 | 1.7 х 1.7 х 1.68 | 179 900 |
Kolo Vesi Zorde 4 | 260 | 0.8 | 110 | 1.25 х 1.25 х 2080 | 96 900 |
Kolo Vesi Zorde 4 Midi | 260 | 0.8 | 130 | 1.25 х 1.25 х 2380 | 107 800 |
Kolo Vesi Zorde 4 Long | 260 | 0.8 | 150 | 1.25 х 1.25 х 2680 | 112 800 |
Kolo Vesi 8 | 320 | 1.6 | 148 | 1.5 х 1.5 х 2.18 | 173 900 |
Kolo Vesi 8 Prin | 320 | 1.6 | 148 | 1.5 х 1.5 х 2.18 | 188 900 |
Kolo Vesi 8 Midi | 320 | 1.6 | 157 | 1.5 х 1.5 х 2.48 | 182 900 |
Kolo Vesi 8 Midi Prin | 320 | 1.6 | 162 | 1.5 х 1.5 х 2.48 | 196 900 |
Kolo Vesi 8 Long | 320 | 1.6 | 151 | 1.5 х 1.5 х 2.78 | 185 900 |
Kolo Vesi 8 Long Prin | 320 | 1.6 | 166 | 1.5 х 1.5 х 2.78 | 199 900 |
Kolo Vesi 8 низкий корпус | 320 | 1.6 | 148 | 1.9 х 1.9 х 1.68 | 177 900 |
Kolo Vesi 8 Prin низкий корпус | 320 | 1.6 | 153 | 1.9 х 1.9 х 1.68 | 192 900 |
Kolo Vesi Zorde 7 | 320 | 1.4 | 130 | 1.5 х 1.5 х 2080 | 106 900 |
Kolo Vesi Zorde 7 Midi | 320 | 1.4 | 150 | 1.5 х 1.5 х 2380 | 117 800 |
Kolo Vesi Zorde 7 Long | 320 | 1.4 | 170 | 1.5 х 1.5 х 2680 | 122 800 |
Kolo Vesi 10 | 400 | 2 | 166 | 1.7 х 1.7 х 2.18 | 184 900 |
Kolo Vesi 10 Prin | 400 | 2 | 171 | 1.7 х 1.7 х 2.18 | 200 900 |
Kolo Vesi 10 Midi | 400 | 2 | 175 | 1.7 х 1.7 х 2.48 | 194 900 |
Kolo Vesi 10 Midi Prin | 400 | 2 | 180 | 1.7 х 1.7 х 2.48 | 208 900 |
Kolo Vesi 10 Long | 400 | 2 | 179 | 1.7 х 1.7 х 2.78 | 197 900 |
Kolo Vesi 10 Long Prin | 400 | 2 | 184 | 1.7 х 1.7 х 2.78 | 213 900 |
Все цены