Стоимость монтажа Септики БиоДека
Наименование продукции | Шефмонтаж, руб | монтаж в песок | монтаж в суглинок | монтаж в глину | монтаж в плывун |
---|---|---|---|---|---|
БиоДека-3 C-600 | 7 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 15 000 |
БиоДека-3 П-600 | 7 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 15 000 |
БиоДека-5 C-800 | 9 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 15 000 |
БиоДека-5 П-800 | 9 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 15 000 |
БиоДека-5 C-1300 | 9 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 15 000 |
БиоДека-5 П-1300 | 9 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 15 000 |
БиоДека-8 C-800 | 11 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
БиоДека-8 П-800 | 11 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 |
БиоДека-8 C-1300 | 11 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 15 000 |
БиоДека-8 П-1300 | 11 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 15 000 |
БиоДека-10 C-800 | 11 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 20 000 |
БиоДека-10 П-800 | 11 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 20 000 |
БиоДека-10 C-1000 | 11 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 20 000 |
БиоДека-10 П-1000 | 11 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 20 000 |
БиоДека-10 C-1500 | 11 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 20 000 |
БиоДека-10 П-1500 | 11 000 | 29 000 | 29 000 | 29 000 | 20 000 |
Все цены