Стоимость оборудования
Поможем организовать канализацию загородного дома в короткие сроки и по приятным ценам в Москве.
* - Новый модельный ряд Топас-С 2016 г. по специальной цене!
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Тверь-0,35П | 120 | 0.35 | 90 | 1.4 х 1.1 х 1.67 | 77 300 |
Тверь 0,35ПН | 120 | 0.35 | 95 | 1.4 х 1.1 х 1.67 | 83 800 |
Тверь-0,75П | 250 | 0.75 | 120 | 1.9 х 1.1 х 1.67 | 96 200 |
Тверь 0,75ПН
|
250 | 0.75 | 140 | 2.3 х 1.1 х 1.67 | 106 100 |
Тверь 0,75ПМ | 250 | 0.75 | 140 | 1.9 х 1.1 х 1.97 | 111 300 |
Тверь 0,75ПНМ | 250 | 0.75 | 170 | 2.3 х 1.1 х 1.97 | 123 100 |
Тверь-0,85П | 225 | 0.85 | 130 | 2.15 х 1.11 х 1.67 | 103 400 |
Тверь-0,85ПН | 225 | 0.85 | 150 | 2.6 х 1.1 х 1.67 | 113 300 |
Тверь-0,85ПМ | 225 | 0.85 | 150 | 2.15 х 1.11 х 1.97 | 123 500 |
Тверь-0,85ПНМ | 225 | 0.85 | 180 | 2.6 х 1.1 х 1.97 | 135 100 |
Тверь 1П | 330 | 1 | 150 | 2.6 х 1.1 х 1.67 | 116 000 |
Тверь 1ПН | 330 | 1 | 180 | 3 х 1.1 х 1.67 | 126 000 |
Тверь 1ПМ | 330 | 1 | 180 | 2.6 х 1.1 х 1.97 | 131 500 |
Тверь 1ПНМ | 330 | 1 | 210 | 3 х 1.1 х 1.97 | 142 900 |
Тверь-1,2П | 450 | 1.2 | 200 | 2.8 х 1.1 х 1.67 | 125 600 |
Тверь-1,2ПН | 450 | 1.2 | 230 | 3.2 х 1.1 х 1.67 | 136 100 |
Тверь-1,2ПМ | 450 | 1.2 | 230 | 2.8 х 1.1 х 1.97 | 142 400 |
Тверь-1,2ПНМ | 450 | 1.2 | 260 | 3.2 х 1.1 х 1.97 | 153 400 |
Тверь 1,5П | 500 | 1.5 | 250 | 3.4 х 1.1 х 1.67 | 142 300 |
Тверь 1,5ПН | 500 | 1.5 | 280 | 3.85 х 1.1 х 1.67 | 152 200 |
Тверь 1,5ПМ | 330 | 1.5 | 250 | 3.4 х 1.1 х 1.97 | 159 800 |
Тверь 1,5 ПНМ | 500 | 1.5 | 310 | 3.85 х 1.1 х 1.97 | 171 200 |
Тверь 2П | 500 | 2 | 310 | 4 х 1.3 х 1.67 | 174 800 |
Тверь 2ПН | 500 | 2 | 350 | 4.5 х 1.3 х 1.67 | 186 600 |
Тверь 2ПМ | 500 | 2 | 350 | 4 х 1.3 х 1.97 | 186 000 |
Тверь 2ПНМ | 500 | 2 | 380 | 4.5 х 1.3 х 1.97 | 198 400 |
Тверь 3П | 800 | 3 | 330 | 4 х 1.6 х 1.67 | 198 900 |
Тверь 3ПН | 800 | 3 | 370 | 4.5 х 1.6 х 1.67 | 209 600 |
Тверь 3ПМ | 800 | 3 | 310 | 4 х 1.6 х 1.97 | 213 300 |
Тверь 3ПНМ | 800 | 3 | 350 | 4.5 х 1.6 х 1.97 | 222 600 |
Тверь 4П | - | 4 | 620 | 4 х 1.3 х 1.67 | 331 900 |
Тверь 6 | - | 6 | - | - | 477 600 |
Тверь 6П | - | 6 | 660 | 4 х 1.6 х 1.67 | 391 600 |
Тверь 6Н | - | 6 | - | - | 489 600 |
Тверь 12 | - | 12 | - | - | 831 600 |
Тверь 16 | - | 16 | - | - | 879 000 |
Тверь 20 | - | 20 | - | - | 1 197 600 |
Тверь 25 | - | 25 | - | - | 1 371 600 |
Все цены