Прайс на оборудование Септики Эко-Гранд
* - Новый модельный ряд Топас-С 2016 г. по специальной цене!
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Эко-Гранд 2 | 50 | - | 123 | 1.06 х 1.12 х 1.625 | 79 000 |
Эко-Гранд 2 Пр | 50 | - | 123 | 1.06 х 1.12 х 1.625 | 85 000 |
Эко-Гранд 3 | 170 | 1.1 | 230 | 1.06 х 1.12 х 2.125 | 85 000 |
Эко-Гранд 3 Пр | 170 | 0.65 | 200 | 1.06 х 1.12 х 2.125 | 92 000 |
Эко-Гранд 4 | 210 | - | 163 | 1.06 х 1.12 х 2.325 | 97 000 |
Эко-Гранд 4 Пр | 210 | - | 163 | 1.06 х 1.12 х 2.325 | 103 000 |
Эко-Гранд 5 | 250 | 1 | 240 | 1.06 х 1.12 х 2.525 | 88 200 |
Эко-Гранд 5 Пр | 250 | 1 | 240 | 1.06 х 1.12 х 2.525 | 94 500 |
Эко-Гранд 5 Long | 250 | 1 | 270 | 1.06 х 1.12 х 3.025 | 109 800 |
Эко-Гранд 5 Лонг Пр | 250 | - | 280 | 1.06 х 1.12 х 3.025 | 132 000 |
Эко-Гранд 6 | 320 | - | 276 | 1.53 х 1.12 х 2.125 | 122 000 |
Эко-Гранд 6 Пр | 320 | - | 276 | 1.53 х 1.12 х 2.125 | 128 000 |
Эко-Гранд 8 | 470 | 2 | 3 | 1.33 х 1.12 х 2.525 | 105 300 |
Эко-Гранд 8 Пр | 470 | 2 | 290 | 1.33 х 1.12 х 2.525 | 111 600 |
Эко-Гранд 8 Long | 470 | 2 | 330 | 1.33 х 1.12 х 3.025 | 118 800 |
Эко-Гранд 8 Long Пр | 470 | 2 | 330 | 1.33 х 1.12 х 3.025 | 125 100 |
Эко-Гранд 10 | 790 | 2 | 440 | 1.83 х 1.12 х 2.53 | 136 800 |
Эко-Гранд 10 Пр | 790 | 2 | 440 | 1.83 х 1.12 х 2.53 | 144 000 |
Эко-Гранд 10 Long | 790 | 3.3 | 480 | 1.83 х 1.12 х 3.03 | 153 900 |
Эко-Гранд 10 Пр Long | 790 | 3.3 | 480 | 1.83 х 1.12 х 3.03 | 162 000 |
Эко-Гранд 15 | 900 | 3.8 | 480 | 2.12 х 1.12 х 2.53 | 180 000 |
Эко-Гранд 15 Пр | 900 | 3.8 | 480 | 2.12 х 1.12 х 2.53 | 189 000 |
Эко-Гранд 15 Long | 900 | 3.8 | 520 | 2.12 х 1.12 х 3.03 | 207 000 |
Эко-Гранд 15 Long Пр | 900 | 3.8 | 520 | 2.12 х 1.12 х 3.03 | 216 000 |
Эко-Гранд 20 | 1200 | 4.7 | 600 | 2.12 х 1.62 х 2.53 | 243 000 |
Эко-Гранд 20 Пр | 1200 | 4.7 | 600 | 2.12 х 1.62 х 2.53 | 253 800 |
Эко-Гранд 20 Long | 1200 | 4.7 | 640 | 2.12 х 1.62 х 3.03 | 265 500 |
Эко-Гранд 20 Пр Long | 1200 | 4.7 | 640 | 2.12 х 1.62 х 3.03 | 279 000 |
Эко-Гранд 30 | 1600 | - | 770 | 2.16 х 2 х 2.51 | 372 000 |
Эко-Гранд 30 Пр | 1600 | - | 770 | 2.16 х 2 х 2.51 | 378 000 |
Эко-Гранд 30 Лонг | 1600 | - | 820 | 2.16 х 2 х 3.01 | 388 000 |
Эко-Гранд 30 Лонг Пр | 1600 | - | 820 | 2.16 х 2 х 3.01 | 394 000 |
Эко-Гранд 40 | 1750 | - | 920 | 2.16 х 2 х 3.01 | 477 000 |
Эко-Гранд 40 Пр | 1750 | - | 920 | 2.16 х 2 х 3.01 | 483 000 |
Эко-Гранд 50 | 1900 | - | 1200 | 3 х 2.16 х 3.01 | 557 000 |
Эко-Гранд 50 Пр | 1900 | - | 1200 | 3 х 2.16 х 3.01 | 563 000 |
Эко-Гранд 75 | 2350 | - | 1500 | 4 х 2.16 х 3.01 | 630 000 |
Эко-Гранд 75 Пр | 2350 | - | 1500 | 4 х 2.16 х 3.01 | 640 000 |
Эко-Гранд 100 | 3450 | - | 2250 | 3 х 4.82 х 3 | 975 000 |
Эко-Гранд 100 Пр | 3450 | - | 2250 | 3 х 4.82 х 3 | 990 000 |
Эко-Гранд 150 | 4600 | - | 3000 | 4 х 4.82 х 3 | 1 200 000 |
Эко-Гранд 150 Пр | 4600 | - | 3000 | 4 х 4.82 х 3 | 1 215 000 |
Все цены