Прайс на оборудование Септики Дочиста
* - Новый модельный ряд Топас-С 2016 г. по специальной цене!
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) | Стоимость (руб) |
---|---|---|---|---|---|
ДОЧИСТА Classic 3 | - | 0.4 | 80 | 1.48 х 0.96 х 1.62 | 26 000 |
ДОЧИСТА 3 Пр | - | 0.4 | 80 | 1.48 х 0.96 х 1.62 | 34 500 |
ДОЧИСТА Classic 5 | - | 0.6 | 110 | 1.6 х 1.15 х 1.9 | 39 600 |
ДОЧИСТА 5 Пр | - | 0.6 | 110 | 1.6 х 1.15 х 1.9 | 49 100 |
ДОЧИСТА Classic 8 | - | 1 | 145 | 1.4 х 1.6 х 2.13 | 52 000 |
ДОЧИСТА 8 Пр | - | 1 | 145 | 1.4 х 1.6 х 2.13 | 59 500 |
Все цены