Прайс на оборудование Септики Астра
Поможем организовать канализацию загородного дома в короткие сроки и по приятным ценам в Москве.
* - Новый модельный ряд Топас-С 2016 г. по специальной цене!
Наименование продукции | Залповый сброс (л) | Объём переработки, м3/сут | Масса (кг) | Д × Ш × В (м) | Стоимость с 15%-ной скидкой (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Астра 3 | 150 | 0.6 | 120 | 1.12 х 0.94 х 2.11 | 68 000 |
Астра 3 Пр
|
150 | 0.6 | 120 | 1.12 х 0.94 х 2.11 | 69 700 |
Астра 4 | 180 | 0.8 | 150 | 1.12 х 0.94 х 2.37 | 73 525 |
Астра 4 ПР
|
180 | 0.8 | 150 | 1.12 х 0.94 х 2.37 | 75 225 |
Астра 5 | 250 | 1 | 250 | 1.03 х 1.12 х 2.44 | 84 150 |
Астра 5 Миди | 250 | 1 | 270 | 1.03 х 1.12 х 2.85 | 86 105 |
Астра 5 Лонг | 250 | 1 | 300 | 1.16 х 1 х 3.08 | 102 000 |
Астра 5 Пр | 250 | 1 | 250 | 1.03 х 1.12 х 2.44 | 85 850 |
Астра 5 лонг Пр | 250 | 1 | 285 | 1160 х 1000 х 3085 | 103 700 |
Астра 6 | 280 | 1.2 | 210 | 1.2 х 1.15 х 2.45 | 89 250 |
Астра 6 Миди | 280 | 1.2 | 220 | 1.2 х 1.15 х 2.59 | 91 290 |
Астра 6 Лонг | 280 | 1.2 | 285 | 1.2 х 1.16 х 3.09 | 103 700 |
Астра 6 ПР | 280 | 1.2 | 210 | 1.2 х 1.15 х 2.44 | 90 950 |
Астра 7 | 300 | 1.4 | 250 | 1.3 х 1.16 х 2.45 | 99 025 |
Астра 7 Миди | 300 | 1.4 | 260 | 1.3 х 1.16 х 2.59 | 101 065 |
Астра 7 Лонг | 300 | 1.4 | 315 | 1.3 х 1.16 х 3.09 | 115 005 |
Астра 7 ПР | 300 | 1.4 | 250 | 1.3 х 1.16 х 2.44 | 100 725 |
Астра 8 | 350 | 1.6 | 320 | 1.5 х 1.16 х 2.44 | 101 150 |
Астра 8 Лонг | 350 | 1.6 | 350 | 1.5 х 1.16 х 3.08 | 116 025 |
Астра 8 Миди | 350 | 1.6 | 340 | 1.5 х 1.16 х 2.58 | 103 870 |
Астра 8 Пр
|
350 | 1.5 | 320 | 1.5 х 1.16 х 2.44 | 102 850 |
Астра 9 | 450 | 1.8 | 290 | 1.7 х 1.16 х 2.45 | 105 825 |
Астра 9 Миди | 450 | 1.8 | 300 | 1.7 х 1.16 х 2.59 | 108 120 |
Астра 9 Лонг | 450 | 1.8 | 360 | 1.7 х 1.16 х 3.09 | 121 125 |
Астра 9 ПР | 450 | 1.8 | 290 | 1.7 х 1.16 х 2.45 | 108 800 |
Астра 10 | 550 | 2 | 380 | 2 х 1.16 х 2.44 | 135 575 |
Астра 10 Лонг | 550 | 2 | 450 | 2 х 1.16 х 3.08 | 151 725 |
Астра 10 Миди | 550 | 2 | 400 | 2 х 1.16 х 2.58 | 137 700 |
Астра 10 Пр
|
550 | 2 | 380 | 2 х 1.16 х 2.46 | 138 550 |
Астра 15 | 650 | 3 | 480 | 2.5 х 1.16 х 2.44 | 169 150 |
Астра 15 Лонг | 650 | 3 | 570 | 2.5 х 1.16 х 3.08 | 194 650 |
Астра 15 Миди | 650 | 3 | 500 | 2.5 х 1.16 х 2.58 | 175 185 |
Астра 20 | 850 | 4 | 540 | 2 х 1.66 х 2.44 | 228 650 |
Астра 20 Лонг | 850 | 4 | 580 | 2 х 1.66 х 3.08 | 254 150 |
Астра 20 Миди | 850 | 4 | 550 | 2 х 1.66 х 2.58 | 238 255 |
Астра 30 | 1200 | 6 | 640 | 2.16 х 2 х 2.48 | 288 150 |
Астра 30 Long | 1200 | 6 | 700 | 2.16 х 2 х 3.12 | 296 650 |
Астра 30 Миди | 1200 | 6 | 650 | 2.16 х 2 х 2.63 | 293 165 |
Астра 40 | 15000 | 8 | 790 | 2.5 х 2.16 х 2.48 | 334 390 |
Астра 40 Long | 1500 | 8 | 870 | 2.5 х 2.16 х 3.12 | 373 150 |
Астра 40 Миди | 1500 | 8 | 800 | 2.5 х 2.16 х 2.63 | 354 025 |
Астра 50 | 1800 | 10 | 940 | 3.01 х 2.16 х 2.48 | 389 130 |
Астра 50 long | 1800 | 10 | 980 | 3.01 х 2.16 х 3.12 | 407 150 |
Астра 50 Миди | 1800 | 10 | 950 | 3.01 х 2.16 х 2.63 | 393 635 |
Астра 75 | 2300 | 15 | 1330 | 4.01 х 2.16 х 2.48 | 470 305 |
Астра 75 long | 2300 | 15 | 1400 | 4.01 х 2.16 х 3.15 | 500 650 |
Астра 75 миди | 2300 | 15 | 1350 | 4.01 х 2.16 х 2.63 | 483 650 |
Астра 100 | 2800 | 20 | 1680 | 3.01 х 2.16 х 2.48 | 629 170 |
Астра 100 long | 2800 | 20 | 1750 | 3.01 х 2.16 х 3.15 | 679 150 |
Астра 100 миди | 2800 | 20 | 1700 | 3.01 х 2.16 х 2.63 | 656 880 |
Астра 150 | 4600 | 30 | 2660 | 4.01 х 2.16 х 2.48 | 944 180 |
Астра 150 long | 4600 | 30 | 2800 | 4.01 х 2.16 х 3.15 | 1 002 150 |
Астра 150 миди | 4600 | 30 | 2700 | 4.01 х 2.16 х 2.63 | 969 595 |
Все цены